1/8
Nr Data Miejsce Drużyny Wynik
49 24.06.2006 Monachium 1A-2B :
50 24.06.2006 Lipsk 1C-2D :
51 24.06.2006 Stuttgart 1B-2A :
52 24.06.2006 Norymberga 1D-2C :

53 24.06.2006 Kaiserslautern 1E-2F :
54 24.06.2006 Kolonia 1G-2H :
55 24.06.2006 Dortmund 1F-2E :
56 24.06.2006 Hanower 1H-2G :

1/4
Nr Data Miejsce Drużyny Wynik
57 30.06.2006 Berlin Z49-Z50 :
58 30.06.2006 Hamburg Z53-Z54 :

59 01.07.2006 Gelsenkirchen Z51-Z52 :
60 01.07.2006 Frankfurt Z55-Z56 :

1/2
Nr Data Miejsce Drużyny Wynik
61 04.07.2006 Dortmund Z57-Z58 :
62 08.07.2006 Monachium Z59-Z60 :

Mecz o 3 miejsce
Nr Data Miejsce Drużyny Wynik

63 08.07.2006 Stuttgart P61-P62 :

Finał
Nr Data Miejsce Drużyny Wynik
64 09.07.2006 Berlin Z61-Z62 :

Obja¶nienia: 1A=Zwycięzca grupy A, 2B=Drugi w grupie B, Z49=Zwycięzca meczu nr 49, P61=Przegrany meczu nr 61, itd.